| 对阵 | 盘口 (总分) | 大分 | 小分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 vs 雄鹿 | 224.5 | 1.91 | 1.91 | 大分 ↑ |
| 勇士 vs 湖人 | 231.0 | 1.85 | 1.97 | 小分 ↓ |
| 太阳 vs 掘金 | 218.5 | 1.95 | 1.87 | 大分 → |
| 独行侠 vs 雷霆 | 227.0 | 1.88 | 1.94 | 小分 ↓ |
| 76人 vs 尼克斯 | 212.0 | 1.98 | 1.84 | 大分 ↑ |
| 灰熊 vs 森林狼 | 233.5 | 1.86 | 1.96 | 小分 ↓ |
📊 大小分走势模型 (示意)
📋 近10场大小分概率分布
| 球队 | 总分1 | 总分2 | 总分3 | 总分4 | 总分5 | 大/小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人vs雄鹿 | 232 | 218 | 225 | 240 | 211 | 3大2小 |
| 勇士vs湖人 | 227 | 215 | 234 | 220 | 209 | 2大3小 |
| 太阳vs掘金 | 214 | 225 | 208 | 219 | 230 | 3大2小 |
🧠 大小分决策辅助模型
📅 今日盘口动向 凯尔特人vs雄鹿盘口上调至225.5,大分水位1.88,市场看好对攻。